Barrel 30.66 61.24 0.06 0.48 0.47 0.52 4.13
Barrel 29.38 60.7 -0.0 0.48 0.47 0.51 4.13
Vehicle 26.88 28.04 0.97 4.91 2.04 2.0 1.42
Tent -1.43 47.82 0.78 2.03 2.23 1.52 4.4
Tent 1.01 47.13 0.74 2.16 2.09 1.55 4.56
Tent 3.21 46.02 0.41 1.49 2.48 1.15 4.44
Tent 5.76 46.48 0.09 0.91 2.32 0.89 4.56
Tent 7.91 41.47 0.24 2.16 2.29 1.39 3.19
Tent 8.03 39.22 0.26 2.15 2.22 1.49 3.19
Tent 7.6 36.78 0.14 1.5 2.45 1.21 2.95
Tent 7.23 34.42 0.2 1.65 2.55 1.25 3.15
Tent 5.53 29.66 0.55 2.09 1.98 0.91 4.48
Tent 5.1 27.19 0.88 2.36 1.84 1.2 4.48
Tent 6.85 31.75 0.47 2.37 2.12 1.58 4.48
Sitting_person 4.0 28.28 0.68 0.71 0.71 0.8 1.85
Tent 7.46 43.68 0.45 2.07 2.12 1.62 3.11
Sitting_person 5.31 39.66 0.17 1.04 0.66 1.27 0.24
Mattress -2.46 51.87 0.44 1.94 0.86 0.38 5.82
Flag -1.33 50.83 3.13 1.33 0.89 3.02 4.01
Flag 9.28 47.5 2.85 1.12 0.82 3.4 5.23
Flag 6.47 25.42 3.51 1.42 0.63 3.0 4.17
Small_table 2.71 38.63 -0.14 1.29 0.6 0.54 3.07
Sitting_person -1.79 28.52 0.95 0.79 0.8 1.2 1.11
Sitting_person -1.08 28.29 1.0 0.83 0.71 1.28 4.68
Sitting_person 2.32 38.07 0.23 0.64 0.63 1.07 1.5
Sitting_person 2.89 37.79 0.18 0.64 0.55 1.06 1.5
Sitting_person 3.79 38.83 0.16 0.88 0.52 1.07 3.07
Sitting_person 3.57 38.28 0.21 0.68 0.55 1.18 3.07
Sitting_person 1.82 38.84 0.21 0.67 0.68 1.0 6.13
Sitting_person 2.76 39.39 0.29 0.6 0.63 1.17 4.76
