Vehicle 39.31 -9.57 0.84 4.02 1.86 1.4 5.31
Canopy 23.42 -2.68 0.51 3.55 3.43 2.04 3.35
Tent 31.12 -9.24 0.55 2.37 1.84 1.54 5.31
Chair 42.11 0.4 0.63 0.49 0.41 0.79 2.96
Vehicle 35.81 -9.89 0.76 4.08 1.78 1.45 4.96
Gazebo 43.19 3.4 1.65 3.07 2.95 3.15 3.43
Vehicle 42.4 -8.84 1.16 4.87 2.02 1.85 5.2
