Vehicle 31.04 -0.15 0.84 4.02 1.86 1.4 6.09
Canopy 14.9 -6.45 0.51 3.55 3.43 2.04 4.13
Tent 24.99 -5.69 0.55 2.37 1.84 1.54 6.09
Chair 26.0 8.9 0.63 0.49 0.41 0.79 3.74
Vehicle 28.78 -2.84 0.76 4.08 1.78 1.45 5.74
Gazebo 24.65 11.79 1.65 3.07 2.95 3.15 4.21
Vehicle 32.71 2.54 1.16 4.87 2.02 1.85 5.98
