Chair 10.16 -20.7 0.65 0.58 0.57 0.69 1.3
Vehicle 16.46 -22.62 0.93 4.67 1.92 1.74 4.48
Big_table 8.6 -20.02 0.76 1.77 0.82 0.78 4.48
Sitting_person 9.04 -21.0 0.97 0.79 0.62 1.27 1.42
Chair 11.56 -18.87 0.54 0.58 0.66 0.67 2.36
Chair 9.33 -20.47 0.79 0.55 0.44 0.82 1.69
Sitting_person 8.34 -21.05 1.08 0.66 0.67 1.23 1.42
Sitting_person 6.7 -19.96 1.03 0.86 0.68 1.09 1.42
Vehicle 21.1 -16.15 0.43 4.1 1.8 1.54 4.09
Gazebo 8.62 -22.35 2.02 3.37 3.03 3.19 1.34
Drone_case 4.01 -19.65 1.14 0.75 0.85 0.97 1.73
Big_table 9.99 -19.82 0.68 1.84 0.79 0.73 2.91
Barrel 12.99 -6.71 0.08 0.5 0.52 0.5 1.73
Cone 10.97 -9.61 0.07 0.13 0.12 0.16 1.73
Small_table 14.4 -7.19 0.04 0.56 0.61 0.44 2.28
Box 19.16 -4.84 -0.43 0.44 0.4 0.26 1.73
Small_table 15.87 -9.66 0.05 0.55 0.55 0.46 1.73
Big_table 19.36 -6.36 -0.26 1.23 0.73 0.61 0.16
Cone 9.83 -8.96 0.11 0.13 0.11 0.16 1.73
Vehicle -0.52 -14.66 1.35 4.82 2.03 1.99 3.07
Small_bin 8.61 -6.08 0.15 0.4 0.37 0.36 1.73
Ball 23.15 -6.37 -0.65 0.25 0.27 0.26 1.73
Standing_person 7.99 -15.15 1.11 0.56 0.61 1.78 2.79
Ramp 8.88 -9.5 0.32 0.79 0.7 0.53 5.26
Cone 11.77 -9.76 0.06 0.14 0.11 0.16 1.73
Chair 12.16 -12.23 0.49 0.55 0.48 0.88 6.16
Cone 12.71 -9.77 0.04 0.13 0.13 0.19 1.73
Chair 10.6 -12.11 0.52 0.55 0.43 0.9 1.38
Mattress 7.11 -9.74 0.51 1.93 0.75 0.29 1.53
Canopy 14.68 -1.77 0.75 3.21 3.3 2.15 1.3
Ball 21.45 -6.18 -0.54 0.25 0.27 0.26 1.73
Mattress 23.27 -2.56 -0.67 1.93 0.72 0.31 0.75
Cone 13.87 -8.23 -0.05 0.14 0.11 0.16 1.73
Vehicle 2.05 -8.51 0.92 4.08 1.89 1.52 2.83
Vehicle 0.45 -11.63 1.0 4.08 1.83 1.59 3.18
Standing_person 7.11 -15.9 1.09 0.4 0.69 1.71 1.81
Chair 14.12 -12.41 0.39 0.59 0.48 0.83 3.81
Ramp 9.9 -5.47 0.18 0.8 0.67 0.59 4.79
Ball 16.96 -2.85 -0.3 0.25 0.27 0.26 1.73
Tent 5.16 -4.85 0.75 2.3 2.13 1.52 3.18
Standing_person 6.85 -14.34 1.0 0.43 0.69 1.71 5.46
Small_bin 10.83 -6.22 0.09 0.44 0.37 0.35 1.73
Tripod_pipe 8.49 -7.61 0.36 0.51 0.69 0.64 1.85
Barrel 7.98 1.49 0.32 0.65 0.7 0.93 1.73
Cone 13.41 -9.33 -0.02 0.14 0.11 0.16 1.73
Chair 15.7 -12.69 0.35 0.55 0.44 0.85 3.26
