Mattress 9.69 -26.75 0.93 1.88 0.7 0.36 0.18
Mattress 21.86 -23.61 0.42 1.94 0.74 0.27 2.15
Mattress 21.62 -20.08 0.08 1.91 0.72 0.28 2.64
Mattress 12.64 -24.12 0.56 1.92 0.71 0.35 5.36
Mattress 15.52 -22.76 0.4 1.93 0.83 0.3 4.69
Box 15.57 -25.7 0.75 0.55 0.45 0.41 0.41
Box 17.88 -24.25 0.51 0.35 0.36 0.29 0.33
Box 15.42 -20.13 0.15 0.34 0.39 0.29 5.67
Box 12.54 -17.65 0.01 0.33 0.38 0.35 5.98
Box 22.26 -15.51 -0.1 0.37 0.37 0.26 0.45
Play_tunnel 14.26 -27.54 1.0 1.23 0.43 0.3 4.17
Small_bin 19.59 -23.82 0.44 0.3 0.29 0.27 6.06
Play_tunnel 13.57 -10.77 -0.31 1.15 0.41 0.23 6.18
Small_bin 18.33 -13.7 -0.22 0.31 0.29 0.3 6.06
Small_bin 14.84 -10.23 -0.3 0.29 0.28 0.27 6.06
Barrel 11.85 -20.69 0.32 0.43 0.44 0.39 6.06
Box 5.21 -20.4 0.46 0.54 0.39 0.55 1.23
Small_table 6.16 -23.84 0.71 0.55 0.55 0.42 0.61
Pipe 22.44 -13.5 -0.25 1.09 0.19 0.17 1.44
Small_bin 7.49 -19.77 0.28 0.41 0.4 0.33 6.06
Box 10.69 -11.07 -0.21 0.38 0.22 0.3 4.96
Box 9.42 -14.53 -0.06 0.57 0.43 0.37 0.83
Barrel 7.46 -26.7 1.08 0.5 0.54 0.52 6.06
Box 9.29 -7.96 -0.43 0.36 0.35 0.15 0.09
Small_bin 9.54 -21.57 0.33 0.31 0.3 0.31 6.06
Small_bin 14.88 -13.63 -0.23 0.29 0.31 0.27 6.06
Small_bin 22.33 -19.17 0.05 0.29 0.26 0.25 6.02
Box 8.6 -19.26 0.11 0.35 0.33 0.16 1.87
Box 10.03 -19.14 0.17 0.37 0.4 0.36 0.05
Box 8.6 -18.56 0.12 0.25 0.29 0.28 0.68
Box 16.8 -20.4 0.13 0.37 0.36 0.33 5.75
Box 11.64 -15.26 -0.1 0.35 0.37 0.3 0.05
Box 11.28 -16.49 -0.04 0.38 0.4 0.3 0.53
Box 13.91 -16.31 -0.04 0.48 0.55 0.37 0.45
Box 16.66 -17.9 0.0 0.55 0.49 0.32 0.14
Pipe 20.82 -8.46 -0.49 1.11 0.13 0.16 3.15
Pipe 24.33 -16.75 -0.02 1.09 0.16 0.29 1.19
Pipe 24.42 -19.67 0.03 1.1 0.16 0.2 2.3
Small_table 0.87 -20.99 0.61 0.54 0.55 0.47 1.04
Chair 4.13 -12.84 0.11 0.49 0.44 0.72 5.83
Chair 4.7 -17.11 0.34 0.54 0.55 0.74 4.84
Box 2.64 -14.46 -0.02 0.46 0.55 0.36 1.63
Box 6.48 -9.05 -0.22 0.54 0.45 0.33 0.38
