Small_table 9.57 43.38 0.63 0.55 0.65 0.41 4.35
Box 10.75 34.45 0.12 0.33 0.36 0.27 4.15
Small_bin 7.59 38.6 0.48 0.28 0.25 0.28 4.31
Box 9.36 45.56 0.67 0.48 0.65 0.48 5.25
Small_bin 19.04 30.38 -0.2 0.3 0.29 0.29 4.31
Box 15.82 38.48 -0.04 0.37 0.36 0.15 4.7
Box 19.97 37.24 -0.19 0.35 0.33 0.17 4.55
Pipe 19.81 28.55 -0.36 1.11 0.16 0.16 2.03
Pipe 14.83 28.1 -0.13 1.12 0.16 0.12 1.72
Pipe 8.75 26.33 0.1 1.12 0.16 0.12 0.43
Pipe 10.9 23.47 0.16 1.04 0.16 0.46 5.45
Small_bin 8.28 27.88 0.21 0.25 0.3 0.29 4.31
Box 14.92 40.2 0.02 0.4 0.38 0.15 4.55
Barrel 13.07 41.93 0.27 0.34 0.33 0.35 4.31
Box 11.19 30.37 0.05 0.61 0.41 0.23 4.55
Small_bin 20.09 32.78 -0.2 0.3 0.31 0.3 4.62
Box 8.06 31.3 0.32 0.39 0.33 0.3 4.74
Box 11.76 28.95 0.08 0.38 0.38 0.31 4.62
Box 9.73 32.41 0.17 0.38 0.42 0.32 4.0
Box 8.99 31.98 0.27 0.47 0.59 0.42 3.92
Box 9.79 36.15 0.23 0.37 0.39 0.31 4.19
Small_bin 15.59 36.08 -0.02 0.3 0.3 0.28 4.31
Play_tunnel 18.87 34.76 -0.16 1.37 0.3 0.29 5.17
Box 9.07 37.81 0.36 0.36 0.4 0.32 4.15
Box 13.24 38.09 0.11 0.37 0.4 0.31 4.82
Mattress 6.41 25.13 0.35 1.98 0.74 0.32 5.65
Small_bin 10.27 29.53 0.1 0.3 0.29 0.3 4.31
Box 11.21 35.81 0.17 0.37 0.4 0.33 3.8
Box 12.93 35.53 0.1 0.47 0.57 0.39 5.06
Small_bin 12.8 31.46 0.01 0.3 0.31 0.28 4.31
Box 17.15 40.91 0.03 0.34 0.34 0.31 4.23
Barrel 16.35 41.24 0.15 0.49 0.5 0.47 4.31
Box 14.4 42.28 0.2 0.46 0.59 0.34 3.84
Chair 13.09 43.47 0.52 0.55 0.46 0.71 3.6
Chair 10.83 44.26 0.71 0.5 0.46 0.76 4.7
Mattress 8.38 29.89 0.2 1.95 0.8 0.33 0.46
Mattress 8.46 33.57 0.28 1.94 0.83 0.36 5.06
Small_bin 14.21 32.77 0.02 0.35 0.31 0.34 4.31
Barrel 8.65 40.33 0.5 0.31 0.34 0.34 4.31
Vehicle 19.36 59.8 1.03 4.69 1.88 1.65 1.99
Box 17.51 46.86 0.1 0.58 0.53 0.33 6.12
Small_table 12.81 46.25 0.45 0.56 0.53 0.45 5.17
Box 19.46 54.37 0.2 0.47 0.6 0.34 3.05
Chair 19.33 46.87 0.23 0.53 0.44 0.72 1.33
Big_table 20.58 53.39 0.36 1.89 0.77 0.78 6.16
Sitting_person 19.94 54.07 0.63 0.56 0.61 1.24 0.11
Gazebo 21.15 53.76 1.26 2.39 2.28 2.41 4.74
Box 21.76 42.56 -0.04 0.52 0.5 0.33 5.13
Box 20.04 56.92 0.19 0.53 0.64 0.23 3.45
Box 22.74 55.14 0.28 0.68 0.73 0.63 3.45
