Vehicle 16.23 -43.73 1.99 4.09 1.8 1.54 6.26
Vehicle 10.92 -49.71 2.83 4.37 1.91 1.64 6.26
Mattress 19.57 -13.98 0.84 1.88 0.7 0.36 4.81
Mattress 21.64 -26.37 0.33 1.94 0.74 0.27 0.49
Mattress 25.18 -26.44 -0.01 1.91 0.72 0.28 0.98
Mattress 21.93 -17.14 0.47 1.92 0.71 0.35 3.71
Mattress 23.03 -20.13 0.31 1.93 0.83 0.3 3.04
Box 20.1 -19.92 0.66 0.55 0.45 0.41 5.04
Box 21.35 -22.35 0.42 0.35 0.36 0.29 4.96
Box 25.67 -20.25 0.06 0.34 0.39 0.29 4.02
Box 28.39 -17.61 -0.08 0.33 0.38 0.35 4.33
Play_tunnel 18.38 -18.46 0.91 1.23 0.43 0.3 2.52
Small_bin 21.63 -24.09 0.35 0.3 0.29 0.27 4.41
Play_tunnel 35.15 -19.22 -0.4 1.15 0.41 0.23 4.53
Small_bin 35.58 -20.53 -0.39 0.29 0.28 0.27 4.41
Barrel 25.41 -16.65 0.23 0.43 0.44 0.39 4.41
Box 26.28 -10.06 0.37 0.54 0.39 0.55 5.86
Small_table 22.77 -10.71 0.62 0.55 0.55 0.42 5.24
Pipe 31.67 -27.83 -0.34 1.09 0.19 0.17 6.07
Small_bin 26.71 -12.39 0.19 0.41 0.4 0.33 4.41
Box 35.11 -16.33 -0.3 0.38 0.22 0.3 3.31
Box 31.76 -14.77 -0.15 0.57 0.43 0.37 5.46
Box 38.32 -15.2 -0.52 0.36 0.35 0.15 4.72
Small_bin 24.74 -14.27 0.24 0.31 0.3 0.31 4.41
Small_bin 32.19 -20.28 -0.32 0.29 0.31 0.27 4.41
Small_bin 26.03 -27.22 -0.04 0.29 0.26 0.25 4.37
Box 27.13 -13.53 0.02 0.35 0.33 0.16 0.21
Box 27.12 -14.98 0.08 0.37 0.4 0.36 4.68
Box 25.28 -21.61 0.04 0.37 0.36 0.33 4.1
Box 30.85 -16.91 -0.19 0.35 0.37 0.3 4.68
Box 29.65 -16.44 -0.13 0.38 0.4 0.3 5.16
Box 29.6 -19.08 -0.13 0.48 0.55 0.37 5.08
Box 27.79 -21.68 -0.09 0.55 0.49 0.32 4.77
Pipe 28.26 -29.42 -0.11 1.09 0.16 0.29 5.82
Pipe 25.35 -29.26 -0.06 1.1 0.16 0.2 0.64
Small_table 26.07 -5.69 0.52 0.54 0.55 0.47 5.67
Chair 33.9 -9.64 0.02 0.49 0.44 0.72 4.18
Chair 29.6 -9.83 0.25 0.54 0.55 0.74 3.19
Box 32.42 -8.02 -0.11 0.46 0.55 0.36 6.26
Box 37.48 -12.31 -0.31 0.54 0.45 0.33 5.01
