Vehicle 4.98 -68.73 2.71 4.33 1.78 1.51 6.14
Small_table 13.56 -30.28 0.42 0.6 0.6 0.41 4.61
Box 21.03 -30.55 -0.22 0.34 0.36 0.13 3.66
Box 19.93 -26.24 -0.12 0.36 0.32 0.13 5.63
Box 18.62 -23.02 0.05 0.35 0.38 0.22 4.57
Box 18.05 -25.56 0.01 0.37 0.38 0.16 3.94
Small_bin 22.96 -29.28 -0.18 0.28 0.29 0.27 4.41
Pipe 21.83 -40.26 -0.41 1.11 0.12 0.1 1.66
Small_bin 18.48 -36.68 -0.15 0.28 0.27 0.28 4.41
Mattress 7.91 -21.04 1.31 1.94 0.89 0.28 2.92
Big_table 23.92 -18.61 0.18 1.85 0.79 0.69 3.27
Standing_person 21.65 -17.41 0.8 0.39 0.58 1.68 5.04
Box 24.46 -14.36 0.05 0.57 0.52 0.31 3.94
Box 15.71 -24.95 0.3 0.36 0.41 0.3 5.35
Standing_person 21.31 -18.08 0.83 0.37 0.56 1.64 5.03
Small_bin 17.63 -34.7 -0.07 0.28 0.27 0.28 4.41
Small_bin 21.5 -32.41 -0.16 0.28 0.28 0.27 4.41
Box 12.48 -27.95 0.46 0.4 0.39 0.2 4.57
Small_bin 13.95 -28.53 0.38 0.37 0.36 0.32 4.41
Box 14.18 -25.54 0.42 0.37 0.38 0.29 4.68
Pipe 16.59 -42.58 -0.02 1.08 0.14 0.39 5.35
Pipe 16.69 -42.44 0.0 1.08 0.15 0.45 5.39
Pipe 20.16 -42.9 -0.24 1.07 0.15 0.2 6.18
Play_tunnel 20.13 -27.89 -0.07 1.31 0.27 0.22 4.84
Play_tunnel 21.54 -28.06 -0.15 1.27 0.32 0.23 4.84
Box 19.38 -29.65 -0.02 0.39 0.38 0.29 4.49
Small_bin 13.55 -32.02 0.31 0.38 0.36 0.33 4.41
Standing_person 23.79 -19.26 0.79 0.39 0.54 1.76 3.14
Box 15.16 -22.9 0.46 0.37 0.4 0.3 4.29
Box 18.67 -27.99 0.06 0.36 0.39 0.28 4.84
Barrel 16.39 -30.08 0.26 0.5 0.49 0.5 4.41
Small_bin 14.35 -32.78 0.19 0.27 0.27 0.28 4.41
Small_bin 12.23 -31.35 0.39 0.31 0.3 0.29 4.41
Small_table 19.31 -24.96 0.11 0.57 0.63 0.47 5.08
Box 14.64 -26.78 0.36 0.4 0.4 0.29 4.88
Chair 25.95 -15.98 0.2 0.55 0.46 0.82 4.57
Box 17.71 -29.58 0.09 0.38 0.39 0.32 4.61
Barrel 16.65 -26.74 0.31 0.52 0.51 0.47 4.41
Mattress 8.68 -18.91 1.44 1.98 0.9 0.38 3.35
Box 15.46 -36.0 0.04 0.58 0.47 0.37 5.35
Box 19.01 -32.32 -0.04 0.36 0.37 0.29 4.21
Small_bin 21.31 -36.92 -0.24 0.28 0.28 0.26 4.41
Small_bin 22.49 -36.45 -0.29 0.28 0.28 0.27 4.41
Small_bin 22.46 -35.4 -0.27 0.28 0.28 0.27 4.41
Small_bin 23.18 -33.98 -0.25 0.29 0.29 0.29 4.41
Tent 9.61 -39.39 0.77 2.18 2.02 0.92 6.21
Box 10.73 -30.24 0.63 0.64 0.47 0.41 4.68
Box 10.11 -32.52 0.71 0.45 0.44 0.54 4.45
Box 22.58 -30.63 -0.16 0.58 0.48 0.36 4.02
Box 21.6 -25.81 -0.09 0.56 0.45 0.33 5.08
Mattress 9.32 -36.94 0.61 1.89 0.72 0.3 5.16
Mattress 16.67 -33.6 0.04 1.95 0.81 0.31 4.53
Box 21.58 -24.07 -0.09 0.33 0.4 0.35 3.9
Box 19.71 -22.64 0.05 0.56 0.51 0.4 4.8
Box 17.22 -23.8 0.31 0.37 0.41 0.52 4.68
Vehicle 22.09 -12.5 0.93 4.71 1.97 1.47 2.09
Gazebo 23.34 -18.12 1.11 2.36 2.12 2.45 4.84
Gazebo 26.59 -17.43 0.96 2.28 2.08 2.39 4.76
Mattress 13.74 -37.74 0.09 1.89 0.69 0.27 5.0
Mattress 16.84 -38.77 -0.1 1.87 0.73 0.23 4.68
Mattress 20.03 -39.38 -0.2 1.93 0.69 0.28 4.57
