Vehicle 10.12 -23.87 2.58 4.33 1.78 1.51 4.68
Vehicle 23.39 0.07 2.78 4.11 1.85 1.48 3.11
Small_table 49.29 -28.18 0.3 0.6 0.6 0.41 3.15
Box 49.84 -35.64 -0.34 0.34 0.36 0.13 2.2
Box 54.0 -34.07 -0.24 0.36 0.32 0.13 4.17
Box 54.46 -32.12 -0.11 0.37 0.38 0.16 2.48
Small_bin 43.46 -33.77 -0.27 0.28 0.27 0.28 2.95
Mattress 57.85 -21.55 1.19 1.94 0.89 0.28 1.46
Standing_person 62.96 -34.81 0.68 0.39 0.45 1.68 3.93
Standing_person 62.14 -34.51 0.71 0.34 0.56 1.64 4.99
Box 54.81 -29.73 0.18 0.36 0.41 0.3 3.89
Box 51.47 -26.85 0.34 0.4 0.39 0.2 3.11
Box 54.06 -28.27 0.3 0.37 0.38 0.29 3.22
Pipe 37.39 -32.54 -0.14 1.08 0.14 0.39 3.89
Pipe 37.54 -32.63 -0.12 1.08 0.15 0.45 3.93
Play_tunnel 52.37 -34.45 -0.19 1.31 0.27 0.22 3.38
Play_tunnel 52.37 -35.87 -0.27 1.27 0.32 0.23 3.38
Box 50.55 -33.89 -0.14 0.39 0.38 0.29 3.03
Box 56.8 -28.96 0.34 0.37 0.4 0.3 2.83
Box 52.12 -33.01 -0.06 0.36 0.39 0.28 3.38
Barrel 49.79 -30.97 0.14 0.5 0.49 0.5 2.95
Small_bin 46.89 -29.24 0.07 0.27 0.27 0.28 2.95
Small_bin 48.08 -26.98 0.27 0.31 0.3 0.29 2.95
Small_table 55.2 -33.31 -0.01 0.57 0.63 0.47 3.62
Box 52.88 -28.87 0.24 0.4 0.4 0.29 3.42
Barrel 53.14 -30.87 0.19 0.52 0.51 0.47 2.95
Box 43.81 -30.7 -0.08 0.58 0.47 0.37 3.89
Box 47.85 -33.82 -0.16 0.36 0.37 0.29 2.75
Box 49.01 -25.37 0.51 0.64 0.47 0.41 3.22
Box 46.68 -25.0 0.59 0.45 0.44 0.54 2.99
Box 54.61 -35.68 -0.21 0.56 0.45 0.33 3.62
Mattress 42.19 -24.7 0.49 1.89 0.72 0.3 3.7
Mattress 46.32 -31.63 -0.08 1.95 0.81 0.31 3.07
Box 56.33 -35.47 -0.21 0.33 0.4 0.35 2.44
Box 57.55 -33.46 -0.07 0.56 0.51 0.4 3.34
Box 56.13 -31.11 0.19 0.37 0.41 0.52 3.22
Vehicle 67.89 -34.71 0.81 4.71 1.97 1.47 0.63
Mattress 41.88 -29.18 -0.03 1.89 0.69 0.27 3.54
Mattress 41.2 -32.37 -0.22 1.87 0.73 0.23 3.22
Mattress 40.94 -35.61 -0.32 1.93 0.69 0.28 3.11
