Vehicle 7.2 6.11 2.75 4.37 1.91 1.64 6.22
Vehicle 12.71 11.91 1.91 4.09 1.8 1.54 6.22
Small_bin 21.41 38.88 0.13 0.27 0.28 0.33 4.37
Box 25.52 30.91 -0.29 0.61 0.41 0.23 4.61
Mattress 21.64 36.37 0.07 1.98 0.9 0.29 4.06
Box 23.74 36.58 -0.08 0.33 0.39 0.31 4.33
Box 24.14 32.1 -0.07 0.44 0.44 0.52 4.57
Box 25.19 36.31 -0.16 0.34 0.38 0.33 3.82
Box 26.24 41.23 -0.2 0.37 0.32 0.15 5.71
Box 24.83 39.4 -0.05 0.35 0.35 0.31 5.12
Box 27.06 38.74 -0.22 0.37 0.4 0.31 4.88
Small_bin 25.54 30.85 -0.01 0.3 0.35 0.29 4.37
Box 26.91 36.13 -0.22 0.48 0.57 0.36 5.12
Mattress 19.18 27.3 0.12 1.94 0.74 0.31 5.48
Mattress 22.94 29.95 -0.17 1.93 0.75 0.31 0.01
Small_bin 19.05 31.2 0.23 0.32 0.29 0.26 4.37
Box 25.26 33.16 -0.23 0.38 0.33 0.31 3.94
Box 25.09 41.79 -0.09 0.29 0.31 0.26 4.88
Box 19.65 33.11 0.2 0.39 0.36 0.31 5.0
Box 21.91 31.77 0.02 0.34 0.33 0.33 3.23
Box 19.0 34.64 0.39 0.45 0.39 0.52 4.53
Pipe 23.2 26.2 -0.24 1.1 0.19 0.14 2.41
Pipe 25.63 25.24 -0.35 1.11 0.16 0.16 0.25
Play_tunnel 16.53 36.61 0.68 1.31 0.38 0.26 4.13
Small_bin 22.91 38.19 0.05 0.41 0.37 0.38 4.37
Barrel 19.01 40.51 0.59 0.48 0.46 0.48 4.37
Mattress 19.89 38.44 0.24 1.91 0.71 0.27 4.57
Mattress 18.05 42.1 0.55 1.97 0.72 0.29 4.49
Small_table 22.26 43.67 0.31 0.56 0.55 0.42 5.44
Box 23.49 45.04 0.21 0.47 0.52 0.35 3.07
Small_bin 25.99 42.9 -0.04 0.39 0.36 0.32 4.37
Box 20.37 44.65 0.49 0.38 0.3 0.37 3.98
Small_table 27.93 48.35 -0.04 0.58 0.57 0.44 5.66
Chair 24.09 47.28 0.43 0.54 0.44 0.73 0.92
Barrel 23.20 41.13 0.13 0.48 0.46 0.48 0.06
