Vehicle 12.28 -51.68 2.86 4.37 1.91 1.64 6.21
Vehicle 17.9 -45.98 2.02 4.09 1.8 1.54 6.21
Small_bin 27.1 -19.18 0.25 0.27 0.28 0.33 4.36
Box 31.06 -27.23 -0.17 0.61 0.41 0.23 4.6
Mattress 27.28 -21.7 0.19 1.98 0.9 0.29 4.05
Box 29.39 -21.52 0.04 0.33 0.39 0.31 4.32
Box 29.7 -26.01 0.05 0.44 0.44 0.52 4.56
Box 30.83 -21.83 -0.04 0.34 0.38 0.33 3.81
Box 32.75 -19.43 -0.1 0.37 0.4 0.31 4.87
Small_bin 31.08 -27.29 0.11 0.3 0.35 0.29 4.36
Box 32.55 -22.04 -0.1 0.48 0.57 0.36 5.11
Mattress 24.65 -30.72 0.24 1.94 0.74 0.31 5.47
Mattress 28.46 -28.14 -0.05 1.93 0.75 0.31 6.28
Small_bin 24.6 -26.81 0.35 0.32 0.29 0.26 4.36
Box 30.84 -24.98 -0.11 0.38 0.33 0.31 3.93
Box 25.23 -24.92 0.32 0.39 0.36 0.31 4.99
Box 27.47 -26.3 0.14 0.34 0.33 0.33 3.22
Box 24.18 -23.26 0.48 0.57 0.47 0.36 6.01
Small_bin 35.09 -23.41 -0.3 0.29 0.31 0.27 4.36
Box 38.39 -15.45 -0.25 0.57 0.46 0.33 4.44
Pipe 28.65 -31.9 -0.12 1.1 0.19 0.14 2.4
Pipe 34.34 -29.13 -0.35 1.12 0.15 0.13 6.21
Pipe 39.55 -29.92 -0.57 1.11 0.13 0.2 2.24
Small_bin 38.22 -24.42 -0.4 0.26 0.28 0.26 4.36
Play_tunnel 37.04 -22.46 -0.34 1.31 0.39 0.27 5.22
Play_tunnel 22.18 -21.36 0.8 1.31 0.38 0.26 4.12
Barrel 24.74 -17.51 0.71 0.48 0.46 0.48 4.36
Mattress 25.57 -19.59 0.36 1.91 0.71 0.27 4.56
Mattress 23.81 -15.9 0.67 1.97 0.72 0.29 4.48
Small_table 28.05 -14.41 0.43 0.56 0.55 0.42 5.43
Box 29.29 -13.06 0.33 0.47 0.52 0.35 3.06
Box 34.24 -14.57 -0.04 0.46 0.59 0.38 5.26
Small_bin 31.76 -15.25 0.08 0.39 0.36 0.32 4.36
Box 26.17 -13.39 0.61 0.38 0.3 0.37 3.97
Box 41.46 -18.65 -0.49 0.35 0.35 0.14 4.67
Box 35.58 -19.67 -0.28 0.36 0.37 0.15 4.67
Small_table 33.8 -9.84 0.08 0.58 0.57 0.44 5.65
Box 38.42 -15.36 -0.24 0.53 0.45 0.33 6.17
Box 36.06 -10.66 -0.04 0.46 0.41 0.52 6.17
Chair 29.94 -10.83 0.55 0.54 0.44 0.73 0.9
