Mattress 6.79 -1.89 -0.82 1.93 0.71 0.37 2.09
Gazebo 23.1 -20.69 1.96 3.22 3.18 3.13 2.72
Sitting_person 21.91 -19.96 0.89 0.83 0.63 1.23 2.76
Vehicle 25.15 -12.43 0.84 4.65 1.95 1.67 5.86
Chair 20.92 -21.53 0.78 0.48 0.39 0.83 0.01
Ball 10.76 -1.29 -0.93 0.25 0.22 0.22 3.11
Big_table 21.19 -18.21 0.5 1.84 0.86 0.74 4.25
Big_table 21.11 -19.61 0.61 1.81 0.93 0.69 2.64
Vehicle 24.15 -14.92 0.87 4.56 1.94 1.63 5.74
Sitting_person 22.14 -19.29 0.86 0.63 0.73 1.16 2.76
Chair 21.72 -18.9 0.65 0.58 0.45 0.83 2.99
