Tent 48.72 -22.78 0.74 2.32 1.98 1.47 6.22
Vehicle 54.04 -16.67 0.98 4.06 1.91 1.47 6.22
Vehicle 39.18 -4.04 0.87 4.73 1.99 1.76 1.24
Big_table 46.81 -7.41 0.73 0.8 1.84 0.75 5.95
Mattress 47.26 -17.8 0.47 1.9 0.71 0.28 1.44
Canopy 38.88 -24.99 0.66 3.25 3.23 1.93 4.3
Vehicle 52.19 -19.54 0.88 4.12 2.01 1.54 5.91
Gazebo 46.17 -5.63 1.92 3.18 3.12 3.17 4.38
Box 34.77 -21.49 -0.49 0.3 0.26 0.26 4.77
Vehicle 55.36 -13.69 1.34 4.92 1.99 1.92 6.07
Mattress 30.45 -23.34 -0.7 1.9 0.67 0.32 0.69
