Tent 43.27 11.96 0.49 2.32 1.98 1.47 3.19
Vehicle 38.66 5.29 0.73 4.06 1.91 1.47 3.19
Big_table 46.87 -3.11 0.48 0.8 1.84 0.75 2.92
Mattress 45.28 7.17 0.22 1.9 0.71 0.28 4.69
Vehicle 40.18 8.35 0.63 4.12 2.01 1.54 2.88
Gazebo 47.7 -4.81 1.67 3.18 3.12 3.17 1.35
Vehicle 37.68 2.19 1.09 4.92 1.99 1.92 3.04
