Chair 29.56 -12.18 0.31 0.48 0.44 0.72 1.27
Box 32.7 -9.78 -0.09 0.58 0.53 0.33 6.18
Small_table 28.07 -10.65 0.29 0.56 0.53 0.45 5.23
Box 34.22 -14.09 -0.17 0.53 0.45 0.33 6.18
Chair 34.63 -12.07 0.06 0.5 0.44 0.72 4.37
Vehicle 14.56 -45.52 2.12 4.09 1.81 1.44 6.25
Vehicle 9.05 -51.34 2.94 4.34 1.85 1.52 6.22
Small_table 22.6 -15.0 0.55 0.54 0.55 0.45 4.65
Chair 26.21 -12.75 0.51 0.48 0.44 0.75 4.76
Small_bin 28.57 -14.96 0.1 0.42 0.36 0.3 4.37
Box 28.83 -21.38 -0.08 0.48 0.57 0.36 5.12
Box 29.89 -14.51 0.01 0.45 0.59 0.34 3.9
Play_tunnel 18.79 -20.56 0.78 1.31 0.3 0.34 3.86
Play_tunnel 34.22 -21.71 -0.34 1.32 0.25 0.25 3.74
Small_bin 31.38 -22.69 -0.25 0.29 0.31 0.27 4.37
Small_bin 27.45 -26.66 0.13 0.3 0.35 0.29 4.37
Pipe 26.69 -33.05 -0.0 1.08 0.16 0.24 0.17
Mattress 24.84 -27.54 -0.01 1.87 0.8 0.35 0.01
Mattress 21.47 -30.09 0.24 1.94 0.74 0.29 4.81
Box 30.53 -16.57 -0.16 0.4 0.38 0.15 5.0
Box 29.0 -18.77 -0.08 0.37 0.4 0.31 4.88
Small_bin 33.93 -24.01 -0.35 0.26 0.29 0.28 4.37
Box 37.69 -17.85 -0.46 0.35 0.35 0.14 4.68
Barrel 25.91 -14.54 0.33 0.46 0.43 0.48 4.37
Small_bin 24.41 -17.93 0.25 0.28 0.33 0.37 4.37
Box 26.77 -18.11 0.09 0.35 0.35 0.31 5.12
Box 25.24 -12.45 0.37 0.44 0.53 0.35 3.7
Mattress 20.25 -15.94 0.71 1.87 0.75 0.33 3.23
Box 31.83 -18.97 -0.26 0.36 0.36 0.15 4.68
Small_bin 23.33 -18.6 0.3 0.27 0.25 0.26 4.37
Box 27.12 -21.2 -0.02 0.34 0.38 0.33 3.82
Box 22.19 -23.49 0.29 0.35 0.36 0.32 5.16
Box 26.05 -25.41 0.07 0.44 0.44 0.52 4.57
Small_bin 32.08 -26.35 -0.29 0.27 0.29 0.28 4.37
Box 25.67 -20.92 0.06 0.33 0.39 0.31 4.33
Small_bin 24.63 -29.25 0.04 0.26 0.26 0.25 4.37
Pipe 36.54 -27.92 -0.56 1.09 0.13 0.13 1.27
Pipe 30.96 -29.33 -0.32 1.12 0.16 0.12 6.22
Mattress 23.57 -21.13 0.21 1.98 0.9 0.29 4.06
Mattress 21.35 -18.55 0.49 1.91 0.73 0.31 3.51
Box 21.54 -22.07 0.46 0.62 0.48 0.38 5.43
Small_bin 21.38 -26.34 0.32 0.24 0.29 0.29 4.37
Box 32.72 -15.72 -0.15 0.34 0.38 0.29 4.29
