Chair 9.82 39.03 0.42 0.48 0.44 0.72 2.77
Box 7.65 42.33 0.02 0.58 0.53 0.33 1.4
Small_table 8.19 37.64 0.4 0.56 0.53 0.45 0.45
Box 12.06 43.54 -0.06 0.53 0.45 0.33 1.4
Chair 10.08 44.09 0.17 0.5 0.44 0.72 5.87
Small_table 12.14 31.88 0.66 0.54 0.55 0.45 6.15
Chair 10.15 35.64 0.62 0.48 0.44 0.75 6.26
Small_bin 12.52 37.84 0.21 0.42 0.36 0.3 5.87
Barrel 13.24 41.11 0.07 0.53 0.51 0.47 5.87
Box 18.95 37.65 0.03 0.48 0.57 0.36 0.34
Box 12.17 39.19 0.12 0.45 0.59 0.34 5.4
Play_tunnel 17.41 27.69 0.89 1.31 0.3 0.34 5.36
Play_tunnel 19.66 43.0 -0.23 1.32 0.25 0.25 5.24
Small_bin 20.43 40.1 -0.14 0.29 0.31 0.27 5.87
Small_bin 24.11 35.89 0.24 0.3 0.35 0.29 5.87
Pipe 28.08 33.36 0.02 1.13 0.16 0.11 1.95
Mattress 24.81 33.22 0.1 1.87 0.8 0.35 1.51
Mattress 27.1 29.69 0.35 1.94 0.74 0.29 0.03
Box 14.27 39.68 -0.05 0.4 0.38 0.15 0.22
Box 16.35 38.0 0.03 0.37 0.4 0.31 0.1
Small_bin 24.12 43.7 -0.27 0.29 0.31 0.29 5.87
Box 26.63 35.61 0.02 0.36 0.35 0.28 0.33
Small_bin 21.93 42.54 -0.24 0.26 0.29 0.28 5.87
Barrel 23.52 46.02 -0.27 0.5 0.47 0.47 5.87
Box 16.06 46.73 -0.35 0.35 0.35 0.14 6.18
Barrel 11.91 35.22 0.44 0.46 0.43 0.48 5.87
Small_bin 15.19 33.48 0.36 0.28 0.33 0.37 5.87
Box 15.53 35.82 0.2 0.35 0.35 0.31 0.34
Box 13.81 37.36 0.05 0.37 0.32 0.15 0.93
Box 9.78 34.7 0.48 0.44 0.53 0.35 5.2
Mattress 12.91 29.47 0.82 1.87 0.75 0.33 4.73
Box 16.75 40.81 -0.15 0.36 0.36 0.15 6.18
Small_bin 15.78 32.35 0.41 0.27 0.25 0.26 5.87
Box 22.59 31.8 0.3 0.35 0.33 0.26 5.63
Box 18.64 35.95 0.09 0.34 0.38 0.33 5.32
Box 20.58 30.87 0.4 0.35 0.36 0.32 0.38
Box 22.76 34.58 0.18 0.44 0.44 0.52 6.07
Small_bin 24.14 40.53 -0.18 0.27 0.29 0.28 5.87
Box 18.26 34.52 0.17 0.33 0.39 0.31 5.83
Small_bin 26.5 32.9 0.15 0.26 0.26 0.25 5.87
Pipe 26.02 44.87 -0.45 1.09 0.13 0.13 2.77
Pipe 27.03 39.2 -0.21 1.12 0.16 0.12 1.44
Mattress 18.32 32.41 0.32 1.98 0.9 0.29 5.56
Mattress 15.59 30.38 0.6 1.91 0.73 0.31 5.01
Box 19.11 30.32 0.57 0.62 0.48 0.38 0.65
Barrel 14.38 32.40 0.53 0.46 0.43 0.48 4.12
Small_bin 23.36 29.86 0.43 0.24 0.29 0.29 5.87
Box 13.57 41.93 -0.04 0.34 0.38 0.29 5.79
