Box 17.86 78.2 0.0 0.62 0.66 0.24 3.69
Box 24.28 56.07 -0.01 0.38 0.39 0.33 4.48
Box 24.79 50.81 0.11 0.34 0.42 0.34 3.77
Pipe 31.05 49.26 -0.25 1.09 0.15 0.13 5.78
Box 15.76 61.43 0.49 0.42 0.42 0.27 2.2
Box 22.58 57.56 0.05 0.42 0.47 0.3 0.83
Box 20.39 63.97 0.17 0.33 0.41 0.35 4.72
Box 23.34 61.94 -0.12 0.38 0.36 0.14 2.48
Box 21.14 60.67 0.08 0.32 0.37 0.22 6.09
Play_tunnel 21.7 60.71 0.06 1.33 0.3 0.31 5.81
Barrel 30.09 57.87 -0.2 0.5 0.53 0.51 4.99
Small_bin 19.84 61.06 0.23 0.33 0.37 0.35 4.99
Box 21.58 62.22 0.13 0.6 0.48 0.42 4.4
Box 22.32 58.46 0.08 0.37 0.37 0.33 6.09
Small_bin 21.43 56.48 0.19 0.41 0.39 0.35 4.99
Small_bin 20.59 57.34 0.21 0.3 0.31 0.29 4.99
Box 21.98 64.28 0.08 0.55 0.46 0.38 5.15
Box 28.51 59.83 -0.21 0.44 0.56 0.4 5.81
Play_tunnel 25.94 59.79 -0.17 1.28 0.3 0.27 5.85
Box 23.38 63.0 -0.03 0.45 0.56 0.38 4.48
Pipe 31.52 46.89 -0.02 1.05 0.15 0.48 1.03
Small_table 18.94 58.82 0.38 0.57 0.58 0.43 5.19
Box 18.88 60.64 0.32 0.45 0.55 0.36 3.65
Box 25.04 51.93 0.07 0.49 0.66 0.4 4.56
Box 23.85 49.83 0.24 0.48 0.59 0.34 5.78
Box 26.81 56.68 -0.16 0.38 0.39 0.33 4.48
Mattress 25.21 56.53 0.16 1.97 0.79 0.35 0.01
Mattress 24.33 47.7 0.23 1.97 0.75 0.31 5.23
Mattress 19.0 49.71 0.64 1.92 0.76 0.46 5.81
Mattress 26.05 44.96 0.25 1.96 0.74 0.26 5.85
Small_table 19.42 63.93 0.28 0.57 0.56 0.44 4.24
Chair 19.22 62.54 0.47 0.52 0.42 0.73 4.52
Gazebo 20.22 75.97 1.05 2.21 2.23 2.47 5.34
Vehicle 15.53 80.0 0.86 4.66 1.94 1.6 2.63
Box 21.07 78.56 0.1 0.71 0.72 0.61 4.2
Vehicle 5.05 24.51 2.89 4.11 1.84 1.47 5.11
