Box 22.44 -23.84 -0.09 0.36 0.37 0.14 1.36
Box 15.13 -27.84 0.31 0.34 0.39 0.29 2.96
Box 16.54 -28.96 0.19 0.38 0.39 0.34 3.08
Box 18.98 -22.84 0.2 0.36 0.37 0.31 2.07
Box 17.48 -31.74 0.06 0.37 0.4 0.33 5.71
Small_bin 28.57 -33.38 -0.39 0.28 0.28 0.27 4.34
Pipe 28.29 -33.7 -0.46 1.12 0.17 0.17 2.72
Pipe 18.23 -36.93 -0.05 1.14 0.15 0.21 5.64
Pipe 17.08 -39.28 -0.03 1.1 0.18 0.13 5.87
Box 16.18 -20.4 0.51 0.5 0.55 0.35 2.41
Box 21.59 -23.19 0.07 0.53 0.59 0.36 6.07
Box 20.44 -23.43 0.04 0.34 0.35 0.15 1.83
Box 28.43 -23.49 -0.19 0.51 0.65 0.35 2.49
Chair 19.31 -19.74 0.54 0.48 0.45 0.74 0.01
Chair 20.55 -20.6 0.39 0.5 0.4 0.69 3.48
Chair 25.38 -18.56 0.16 0.56 0.41 0.74 1.55
Box 24.86 -22.56 -0.04 0.44 0.65 0.36 0.79
Small_table 20.51 -16.53 0.32 0.55 0.51 0.42 4.65
Small_table 18.25 -21.66 0.37 0.55 0.52 0.39 1.63
Small_bin 15.19 -25.61 0.37 0.31 0.31 0.25 4.34
Small_bin 17.78 -23.0 0.27 0.33 0.38 0.32 4.34
Mattress 14.3 -35.49 0.3 1.87 0.69 0.38 2.88
Mattress 14.51 -36.99 0.25 1.95 0.74 0.29 3.98
Mattress 13.23 -28.59 0.46 1.97 0.7 0.24 4.26
Mattress 13.98 -23.39 0.52 1.91 0.85 0.3 4.73
Small_bin 13.12 -21.54 0.71 0.3 0.33 0.26 4.34
Box 22.0 -21.7 0.11 0.45 0.56 0.38 3.87
Small_bin 23.31 -33.93 -0.19 0.3 0.3 0.26 4.34
Gazebo 28.06 -9.96 1.16 2.25 2.23 2.44 4.85
Box 26.65 -8.59 0.1 0.57 0.65 0.31 4.78
Box 17.28 -18.64 0.41 0.46 0.38 0.28 4.34
Box 16.78 -32.16 0.16 0.49 0.66 0.4 3.91
Vehicle 26.38 -4.12 0.95 4.66 1.94 1.6 1.98
Mattress 16.17 -30.63 0.18 1.98 0.85 0.32 5.13
Box 27.12 -6.96 0.07 0.55 0.61 0.24 3.51
Box 29.85 -8.64 0.16 0.66 0.71 0.61 3.47
Box 19.63 -35.14 -0.05 0.42 0.42 0.31 4.58
Box 17.55 -25.8 0.21 0.45 0.35 0.29 6.15
Play_tunnel 24.95 -29.6 -0.24 1.43 0.3 0.25 3.08
Box 23.41 -25.52 -0.16 0.37 0.39 0.14 3.36
Box 12.97 -31.43 0.49 0.5 0.63 0.33 4.85
Small_bin 21.98 -31.28 -0.08 0.34 0.33 0.33 4.34
Box 21.07 -29.58 -0.04 0.38 0.39 0.33 4.93
Box 19.8 -28.74 -0.0 0.4 0.37 0.29 4.54
Small_bin 20.6 -32.59 -0.1 0.29 0.31 0.27 4.34
Box 15.89 -32.92 0.19 0.34 0.42 0.34 3.12
Barrel 18.46 -29.65 -0.0 0.35 0.34 0.25 4.34
Vehicle 5.53 -52.24 2.15 4.06 1.82 1.58 6.19
