Box 20.88 -41.9 0.16 0.62 0.66 0.24 0.07
Pipe 14.29 -11.73 -0.41 1.1 0.15 0.35 3.29
Box 24.73 -20.04 0.11 0.4 0.3 0.33 1.57
Box 25.48 -19.32 0.15 0.38 0.39 0.33 0.86
Box 27.47 -14.43 0.27 0.34 0.42 0.34 0.15
Pipe 22.65 -10.14 -0.09 1.09 0.15 0.13 2.16
Small_bin 20.67 -16.64 -0.15 0.29 0.31 0.27 1.37
Small_bin 21.87 -15.44 -0.06 0.3 0.31 0.32 1.37
Box 30.53 -28.03 0.65 0.42 0.42 0.27 4.86
Box 26.29 -21.43 0.21 0.42 0.47 0.3 3.49
Box 25.26 -28.12 0.33 0.33 0.41 0.35 1.1
Box 23.58 -24.96 0.04 0.38 0.36 0.14 5.14
Small_bin 20.82 -14.5 -0.11 0.3 0.28 0.27 1.37
Small_bin 20.25 -12.04 -0.09 0.28 0.28 0.27 1.37
Small_bin 18.59 -10.73 -0.19 0.26 0.28 0.27 1.37
Box 26.12 -24.86 0.24 0.32 0.37 0.22 2.47
Box 21.51 -24.01 -0.06 0.34 0.35 0.13 5.14
Play_tunnel 25.61 -24.63 0.22 1.33 0.3 0.31 2.19
Barrel 19.49 -18.22 -0.04 0.5 0.53 0.51 1.37
Small_bin 27.1 -25.8 0.39 0.33 0.37 0.35 1.37
Box 25.01 -26.02 0.29 0.6 0.48 0.42 0.78
Box 26.1 -22.34 0.24 0.37 0.37 0.33 2.47
Small_bin 27.81 -21.01 0.35 0.41 0.39 0.35 1.37
Small_bin 28.16 -22.16 0.37 0.3 0.31 0.29 1.37
Box 23.7 -27.66 0.24 0.55 0.46 0.38 1.53
Box 19.98 -20.68 -0.05 0.44 0.56 0.4 2.19
Play_tunnel 22.27 -21.84 -0.01 1.28 0.3 0.27 2.23
Box 23.06 -25.88 0.13 0.45 0.56 0.38 0.86
Box 21.77 -13.44 -0.03 0.36 0.34 0.33 2.47
Small_bin 20.02 -9.96 -0.12 0.26 0.28 0.27 1.37
Small_bin 20.98 -9.77 -0.08 0.27 0.28 0.28 1.37
Pipe 23.33 -7.82 0.14 1.05 0.15 0.48 3.69
Pipe 20.8 -10.9 -0.14 1.1 0.15 0.23 2.74
Small_table 28.93 -24.23 0.54 0.57 0.58 0.43 1.57
Box 28.13 -25.88 0.48 0.45 0.55 0.36 0.03
Box 26.72 -15.3 0.23 0.49 0.66 0.4 0.94
Box 28.75 -13.99 0.4 0.48 0.59 0.34 2.16
Barrel 17.85 -22.39 -0.04 0.49 0.51 0.48 1.37
Box 22.96 -18.69 -0.0 0.38 0.39 0.33 0.86
Mattress 24.44 -19.29 0.32 1.97 0.79 0.35 2.67
Mattress 29.32 -11.88 0.39 1.97 0.75 0.31 1.61
Mattress 33.1 -16.14 0.8 1.92 0.76 0.46 2.19
Mattress 29.07 -8.66 0.41 1.96 0.74 0.26 2.23
Small_table 26.13 -28.54 0.44 0.57 0.56 0.44 0.62
Chair 26.95 -27.4 0.63 0.52 0.42 0.73 0.9
Chair 24.4 -29.25 0.49 0.48 0.42 0.77 3.33
Chair 22.57 -30.36 0.35 0.51 0.47 0.77 4.47
Gazebo 19.83 -38.83 1.21 2.21 2.23 2.47 1.72
Vehicle 22.12 -44.57 1.02 4.66 1.94 1.6 5.29
Box 17.88 -40.73 0.26 0.71 0.72 0.61 0.58
