Pipe 19.15 -4.98 -0.41 1.1 0.15 0.35 1.67
Box 10.3 -14.98 0.11 0.4 0.3 0.33 6.23
Box 10.98 -15.76 0.15 0.38 0.39 0.33 5.52
Box 15.76 -18.01 0.27 0.34 0.42 0.34 4.81
Pipe 20.29 -13.41 -0.09 1.09 0.15 0.13 0.54
Small_bin 13.91 -11.1 -0.15 0.29 0.31 0.27 6.03
Small_bin 15.05 -12.36 -0.06 0.3 0.31 0.32 6.03
Box 2.02 -20.35 0.65 0.42 0.42 0.27 3.24
Box 8.83 -16.46 0.21 0.42 0.47 0.3 1.87
Box 2.2 -15.08 0.33 0.33 0.41 0.35 5.76
Box 5.45 -13.58 0.04 0.38 0.36 0.14 3.52
Small_bin 16.04 -11.36 -0.11 0.3 0.28 0.27 6.03
Small_bin 18.53 -10.92 -0.09 0.28 0.28 0.27 6.03
Small_bin 19.92 -9.33 -0.19 0.26 0.28 0.27 6.03
Box 5.42 -16.12 0.24 0.32 0.37 0.22 0.85
Box 6.5 -11.55 -0.06 0.34 0.35 0.13 3.52
Play_tunnel 5.67 -15.61 0.22 1.33 0.3 0.31 0.57
Barrel 12.39 -9.84 -0.04 0.5 0.53 0.51 6.03
Small_bin 4.42 -17.04 0.39 0.33 0.37 0.35 6.03
Box 4.31 -14.95 0.29 0.6 0.48 0.42 5.44
Box 7.93 -16.23 0.24 0.37 0.37 0.33 0.85
Small_bin 9.17 -18.0 0.35 0.41 0.39 0.35 6.03
Small_bin 8.01 -18.29 0.37 0.3 0.31 0.29 6.03
Box 2.74 -13.55 0.24 0.55 0.46 0.38 6.19
Box 9.9 -10.2 -0.05 0.44 0.56 0.4 0.57
Play_tunnel 8.63 -12.43 -0.01 1.28 0.3 0.27 0.61
Box 4.55 -13.0 0.13 0.45 0.56 0.38 5.52
Box 17.05 -12.37 -0.03 0.36 0.34 0.33 0.85
Small_bin 20.61 -10.8 -0.12 0.26 0.28 0.27 6.03
Small_bin 20.75 -11.76 -0.08 0.27 0.28 0.28 6.03
Pipe 22.57 -14.21 0.14 1.05 0.15 0.48 2.07
Pipe 19.63 -11.53 -0.14 1.1 0.15 0.23 1.12
Small_table 5.89 -18.96 0.54 0.57 0.58 0.43 6.23
Box 4.29 -18.07 0.48 0.45 0.55 0.36 4.69
Box 14.93 -17.21 0.23 0.49 0.66 0.4 5.6
Box 16.13 -19.31 0.4 0.48 0.59 0.34 0.54
Barrel 8.31 -7.98 -0.04 0.49 0.51 0.48 6.03
Box 11.74 -13.28 -0.0 0.38 0.39 0.33 5.52
Mattress 11.06 -14.73 0.32 1.97 0.79 0.35 1.05
Mattress 18.2 -19.99 0.39 1.97 0.75 0.31 6.27
Mattress 13.76 -23.54 0.8 1.92 0.76 0.46 0.57
Mattress 21.44 -19.9 0.41 1.96 0.74 0.26 0.61
Small_table 1.74 -15.93 0.44 0.57 0.56 0.44 5.28
Chair 2.83 -16.81 0.63 0.52 0.42 0.73 5.56
Chair 1.12 -14.16 0.49 0.48 0.42 0.77 1.71
Chair 0.1 -12.28 0.35 0.51 0.47 0.77 2.85
