Box 9.46 -11.45 0.16 0.62 0.66 0.24 3.07
Pipe 11.8 -42.25 -0.41 1.1 0.15 0.35 0.01
Box 2.61 -32.56 0.11 0.4 0.3 0.33 4.57
Box 1.77 -33.17 0.15 0.38 0.39 0.33 3.86
Box -0.89 -37.73 0.27 0.34 0.42 0.34 3.15
Pipe 3.3 -42.65 -0.09 1.09 0.15 0.13 5.16
Small_bin 6.16 -36.49 -0.15 0.29 0.31 0.27 4.37
Small_bin 4.8 -37.52 -0.06 0.3 0.31 0.32 4.37
Box -2.02 -23.84 0.65 0.42 0.42 0.27 1.58
Box 1.26 -30.96 0.21 0.42 0.47 0.3 0.21
Box 3.21 -24.48 0.33 0.33 0.41 0.35 4.1
Box 4.43 -27.85 0.04 0.38 0.36 0.14 1.86
Small_bin 5.71 -38.59 -0.11 0.3 0.28 0.27 4.37
Small_bin 5.93 -41.11 -0.09 0.28 0.28 0.27 4.37
Small_bin 7.4 -42.63 -0.19 0.26 0.28 0.27 4.37
Box 1.9 -27.59 0.24 0.32 0.37 0.22 5.47
Box 6.35 -29.07 -0.06 0.34 0.35 0.13 1.86
Play_tunnel 2.38 -27.89 0.22 1.33 0.3 0.31 5.19
Barrel 7.55 -35.09 -0.04 0.5 0.53 0.51 4.37
Small_bin 1.07 -26.53 0.39 0.33 0.37 0.35 4.37
Box 3.17 -26.6 0.29 0.6 0.48 0.42 3.78
Box 1.57 -30.09 0.24 0.37 0.37 0.33 5.47
Small_bin -0.31 -31.17 0.35 0.41 0.39 0.35 4.37
Small_bin -0.49 -29.98 0.37 0.3 0.31 0.29 4.37
Box 4.69 -25.15 0.24 0.55 0.46 0.38 4.53
Box 7.4 -32.58 -0.05 0.44 0.56 0.4 5.19
Play_tunnel 5.29 -31.11 -0.01 1.28 0.3 0.27 5.23
Box 5.08 -27.01 0.13 0.45 0.56 0.38 3.86
Box 4.62 -39.51 -0.03 0.36 0.34 0.33 5.47
Small_bin 5.87 -43.2 -0.12 0.26 0.28 0.27 4.37
Small_bin 4.9 -43.25 -0.08 0.27 0.28 0.28 4.37
Pipe 2.3 -44.85 0.14 1.05 0.15 0.48 0.41
Pipe 5.23 -42.15 -0.14 1.1 0.15 0.23 5.74
Small_table -0.97 -27.82 0.54 0.57 0.58 0.43 4.57
Box 0.06 -26.3 0.48 0.45 0.55 0.36 3.03
Box -0.02 -36.98 0.23 0.49 0.66 0.4 3.94
Box -2.22 -37.99 0.4 0.48 0.59 0.34 5.16
Barrel 9.75 -31.18 -0.04 0.49 0.51 0.48 4.37
Box 4.18 -34.15 -0.0 0.38 0.39 0.33 3.86
Mattress 2.79 -33.34 0.32 1.97 0.79 0.35 5.67
Mattress -3.07 -39.99 0.39 1.97 0.75 0.31 4.61
Mattress -6.22 -35.25 0.8 1.92 0.76 0.46 5.19
Mattress -3.27 -43.22 0.41 1.96 0.74 0.26 5.23
Small_table 2.41 -23.94 0.44 0.57 0.56 0.44 3.62
Chair 1.43 -24.96 0.63 0.52 0.42 0.73 3.9
Chair 4.22 -23.48 0.49 0.48 0.42 0.77 0.05
Chair 6.19 -22.64 0.35 0.51 0.47 0.77 1.19
Gazebo 10.08 -14.64 1.21 2.21 2.23 2.47 4.72
Vehicle 8.61 -8.63 1.02 4.66 1.94 1.6 2.01
Box 12.28 -13.03 0.26 0.71 0.72 0.61 3.58
